Performance tracking by Sean Trewartha | Powered by Yahoo Finance
This dashboard tracks quarterly performance across 2400+ ASX securities, rebased at the start of each quarter to show pure momentum within that period.
Rotation Strategy:
Company XYZ shows +15% YTD growth. As you move through the quarters, you'll see which companies
are accelerating right now.
Strategy: Rotate into the fastest-growing companies each quarter to maximize potential returns. If momentum fades, rotate to another leader or seek safety in gold, cash, or bonds.
Volume matters: Check 30-day average volume (30dAV) before entering junior miners or illiquid securities to ensure you can exit positions.
Market Cap Filter: Use the filter above to focus on liquid, investable securities. ETFs are always included regardless of filter settings.
Disclaimer: This is data aggregation, not financial advice. I take no responsibility for your financial decisions. Do your own research. Verify all data independently.
| Name | Market Cap | Price | Volume | 30dAV | YTD% | Q1% | Q2% | Q3% | Q4% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 DEGREES LIMITED | $10.4M | $0.10 | 26.1M | 41.4M | +222.6% | -3.2% | +400.0% | NaN | NaN |
| 29METALS LIMITED | $759.5M | $0.25 | 5.8M | 5.5M | -55.0% | -38.7% | -32.4% | NaN | NaN |
| 333D LIMITED | $6.9M | $0.04 | 661K | 1.8M | -25.9% | -63.0% | +100.0% | NaN | NaN |
| 360 CAPITAL GROUP | $59.1M | $0.30 | 0 | 69K | -3.2% | -3.2% | NaN | NaN | NaN |
| 360 CAPITAL MORTGAGE REIT | $52.2M | $5.77 | 24K | 12K | +0.0% | -1.6% | +0.2% | NaN | NaN |
| 360 CAPITAL REIT | $87.7M | $0.42 | 51K | 115K | +3.7% | -1.2% | +5.0% | NaN | NaN |
| 3D ENERGI LIMITED | $41.9M | $0.08 | 0 | 0 | -48.4% | -48.4% | +0.0% | NaN | NaN |
| 3P LEARNING LIMITED.. | $152.8M | $0.30 | 226K | 49K | -51.6% | -56.5% | +11.1% | NaN | NaN |
| 4DMEDICAL LIMITED | $2.2B | $4.16 | 12.2M | 7.3M | -8.4% | +22.5% | -30.1% | NaN | NaN |
| 4DS MEMORY LIMITED | $20.6M | $0.01 | 0 | 0 | -13.0% | -13.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| 5E ADVANCED MATERIALS INC. | $148.7M | $0.25 | 0 | 170K | -51.0% | -56.9% | +13.6% | NaN | NaN |
| 5G NETWORKS LIMITED. | $32.4M | $0.05 | 402K | 320K | -63.0% | -55.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| 6K ADDITIVE, INC. | N/A | $0.73 | 204K | 158K | -15.1% | -7.0% | -8.8% | NaN | NaN |
| 88 ENERGY LIMITED | $25.5M | $0.02 | 5.5M | 3.0M | -4.8% | +90.5% | -33.3% | NaN | NaN |
| 8COMMON LIMITED | $6.1M | $0.02 | 3K | 121K | -46.0% | -46.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| 8I HOLDINGS LTD | $5.6M | $0.01 | 0 | 23K | -41.2% | -41.2% | +0.0% | NaN | NaN |
| ABACUS GROUP | $1.0B | $1.03 | 800K | 1.5M | -14.2% | -15.8% | +3.0% | NaN | NaN |
| ABACUS STORAGE KING | $2.0B | $1.37 | 737K | 1.1M | -9.3% | -8.6% | -0.7% | NaN | NaN |
| abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF | N/A | $1.66 | 408 | 791 | +19.0% | -5.4% | +22.1% | NaN | NaN |
| ABX GROUP LIMITED | $26.5M | $0.04 | 1.5M | 585K | -45.2% | -4.1% | -42.9% | NaN | NaN |
| ACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED | $25.9M | $0.07 | 0 | 7K | -36.4% | -9.1% | -30.0% | NaN | NaN |
| ACCELERATE RESOURCES LIMITED | $6.0M | $0.01 | 638K | 1.1M | +42.9% | +42.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACCENT GROUP LIMITED | $562.1M | $0.71 | 3.0M | 2.8M | -24.9% | -20.6% | -5.3% | NaN | NaN |
| ACCENT RESOURCES NL | $22.0M | $0.04 | 0 | 5K | -11.1% | +11.1% | -20.0% | NaN | NaN |
| ACDC METALS LTD | $4.6M | $0.04 | 84K | 101K | -33.3% | -16.7% | -20.0% | NaN | NaN |
| ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED | $88.5M | $0.87 | 51K | 103K | -7.5% | -4.3% | -5.4% | NaN | NaN |
| ACROW LIMITED | $325.6M | $0.88 | 1.0M | 688K | -15.0% | -19.8% | +1.1% | NaN | NaN |
| ACRUX LIMITED | $6.2M | $0.01 | 789K | 2.5M | -33.3% | -33.3% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACTINOGEN MEDICAL LIMITED | $148.9M | $0.03 | 4.5M | 3.7M | -54.5% | -54.5% | -25.0% | NaN | NaN |
| ACTIVEPORT GROUP LTD | $14.8M | $0.02 | 12.8M | 13.7M | -23.1% | -61.5% | +100.0% | NaN | NaN |
| ACTIVEX LIMITED | $6.0M | $0.02 | 170K | 127K | -16.7% | -16.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACUMENTIS GROUP LIMITED | $18.1M | $0.08 | 473K | 156K | +6.7% | +6.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACUSENSUS LIMITED. | $309.3M | $1.16 | 23K | 268K | -30.9% | -13.7% | -22.1% | NaN | NaN |
| ADAIRS LIMITED | $328.1M | $1.38 | 1.1M | 571K | -23.3% | -27.8% | +3.0% | NaN | NaN |
| ADALTA LIMITED | $9.2M | $0.00 | 1.0M | 1.8M | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| ADAVALE RESOURCES LIMITED | $16.5M | $0.03 | 696K | 574K | -36.2% | -14.9% | -25.0% | NaN | NaN |
| ADELONG GOLD LIMITED | $23.1M | $0.01 | 1.6M | 5.6M | +25.0% | +25.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ADHERIS HEALTH LIMITED | $12.7M | $0.01 | 252K | 688K | -50.0% | +0.0% | -50.0% | NaN | NaN |
| ADHERIUM LIMITED | $1.7M | $0.00 | 2.0M | 1.0M | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| ADISYN LTD | $41.7M | $0.17 | 12.1M | 8.7M | +161.5% | -7.7% | +183.3% | NaN | NaN |
| ADMIRALTY RESOURCES NL. | $15.8M | $0.01 | 0 | 0 | +66.7% | +66.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ADNEO LIMITED | $11.0M | $0.02 | 100K | 139K | -44.4% | -16.7% | -33.3% | NaN | NaN |
| ADORE BEAUTY GROUP LIMITED | $93.0M | $0.29 | 411K | 164K | -77.5% | -72.9% | -17.1% | NaN | NaN |
| ADRAD HOLDINGS LIMITED | $78.9M | $1.44 | 5K | 41K | +41.9% | +3.5% | +35.9% | NaN | NaN |
| ADSLOT LTD. | $5.9M | $0.00 | 0 | 3.1M | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| ADVANCE METALS LIMITED | $77.7M | $0.06 | 2.9M | 2.6M | -57.1% | -35.7% | -33.3% | NaN | NaN |
| ADVANCE ZINCTEK LIMITED | $61.1M | $0.80 | 11K | 9K | -15.8% | +0.0% | -15.8% | NaN | NaN |
| ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD | $51.7M | $0.11 | 16K | 104K | +0.0% | +9.1% | -8.3% | NaN | NaN |
| ADVANCED ENERGY MINERALS LTD | $415.1M | $0.43 | 255K | 257K | -22.5% | -18.9% | -12.2% | NaN | NaN |
| ADVANCED INNERGY HOLDINGS LIMITED | $422.3M | $0.65 | 171K | 199K | -33.0% | -7.2% | -26.1% | NaN | NaN |
| ADVERITAS LIMITED | $98.9M | $0.08 | 100K | 310K | -42.9% | -35.7% | -11.1% | NaN | NaN |
| ADX ENERGY LTD | $22.7M | $0.02 | 5.1M | 1.4M | -21.6% | +17.6% | -33.3% | NaN | NaN |
| AEERIS LTD | $7.5M | $0.08 | 292K | 34K | +6.7% | +6.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| AERIS ENVIRONMENTAL LTD | $12.8M | $0.04 | 77K | 61K | -28.6% | -10.7% | -20.0% | NaN | NaN |
| AERIS RESOURCES LIMITED | $676.4M | $0.35 | 6.5M | 11.4M | -39.7% | -31.0% | -12.5% | NaN | NaN |
| AEROMETREX LIMITED | $26.6M | $0.26 | 16K | 20K | -8.8% | -12.3% | +4.0% | NaN | NaN |
| AF LEGAL GROUP LTD | $14.8M | $0.13 | 96K | 71K | -27.8% | -5.6% | -23.5% | NaN | NaN |
| AFRICAN GOLD LTD. | $525.4M | $1.04 | 0 | 1.7M | +57.6% | +43.9% | +3.0% | NaN | NaN |
| AFT PHARMACEUTICALS LIMITED | $343.5M | $3.01 | 3K | 4K | +0.3% | -9.0% | +10.3% | NaN | NaN |
| AGL ENERGY LIMITED. | $6.7B | $8.42 | 2.6M | 2.2M | -9.8% | +5.7% | -15.1% | NaN | NaN |
| AGRIMIN LIMITED | $27.3M | $0.05 | 209K | 210K | -24.2% | +36.4% | -37.5% | NaN | NaN |
| AGUIA RESOURCES LIMITED | $28.3M | $0.02 | 1.9M | 7.4M | +0.0% | +50.0% | -33.3% | NaN | NaN |
| AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED | $117.8M | $0.22 | 116K | 436K | -72.5% | -72.5% | -4.3% | NaN | NaN |
| AIC MINES LIMITED | $474.6M | $0.70 | 1.2M | 1.5M | +17.6% | -14.3% | +27.3% | NaN | NaN |
| AIMS PROPERTY SECURITIES FUND | $142.5M | $3.70 | 16 | 953 | +18.6% | +2.6% | +15.3% | NaN | NaN |
| AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED | $353.6M | $1.29 | 27K | 194K | +27.7% | +5.9% | +19.4% | NaN | NaN |
| AIR NEW ZEALAND LIMITED | $1.6B | $0.35 | 357K | 408K | -30.7% | -26.7% | -2.8% | NaN | NaN |
| Airlie Australian Share Fund - Active ETF | N/A | $3.94 | 167K | 53K | +4.5% | -4.0% | +7.7% | NaN | NaN |
| AIRTASKER LIMITED | $136.5M | $0.21 | 689K | 524K | -40.9% | -35.2% | -12.5% | NaN | NaN |
| AJ LUCAS GROUP LIMITED | $13.8M | $0.01 | 500K | 1.8M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| AKORA RESOURCES LIMITED | $17.2M | $0.08 | 49K | 200K | -4.8% | -4.8% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALAND EQUITY GROUP LIMITED | $19.0M | $0.07 | 406K | 524K | +400.0% | +114.3% | +133.3% | NaN | NaN |
| ALARA RESOURCES LIMITED | $28.9M | $0.05 | 307K | 251K | +42.9% | -14.3% | +25.0% | NaN | NaN |
| ALBION RESOURCES LIMITED | $8.5M | $0.04 | 605K | 266K | -38.5% | -38.5% | -20.0% | NaN | NaN |
| ALBRIGHT METALS LTD | $5.9M | $0.00 | 2.5M | 2.0M | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| ALCHEMY RESOURCES LIMITED | $13.1M | $0.01 | 536K | 575K | -9.1% | -9.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALCIDION GROUP LIMITED | $141.0M | $0.10 | 1.4M | 874K | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALCOA CORPORATION | $25.0B | $76.29 | 204K | 287K | -5.1% | +16.8% | -22.0% | NaN | NaN |
| ALDORO RESOURCES LIMITED | $104.2M | $0.36 | 227K | 161K | -10.0% | +10.0% | -20.0% | NaN | NaN |
| ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED | $25.0M | $0.01 | 10K | 280K | +42.9% | +42.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALFABS AUSTRALIA LIMITED | $134.7M | $0.28 | 77K | 89K | -33.3% | -33.3% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED | $35.5M | $0.01 | 2.4M | 604K | -28.6% | +42.9% | -50.0% | NaN | NaN |
| ALICANTO MINERALS LIMITED | $18.7M | $1.24 | 164K | 163K | -33.3% | -17.2% | -28.3% | NaN | NaN |
| ALICE QUEEN LIMITED | $18.1M | $0.01 | 130K | 864K | +100.0% | +100.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALKANE RESOURCES LIMITED | $2.2B | $1.45 | 4.1M | 5.0M | +5.1% | +2.9% | -5.8% | NaN | NaN |
| ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED | $169.1M | $0.57 | 651K | 363K | -54.0% | -54.0% | +1.8% | NaN | NaN |
| ALLIANCE NICKEL LIMITED | $34.3M | $0.03 | 1.0M | 117K | -16.7% | +11.1% | -25.0% | NaN | NaN |
| ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $208.5M | $0.05 | 28.0M | 23.2M | +100.0% | +60.0% | +25.0% | NaN | NaN |
| ALMA METALS LIMITED | $33.5M | $0.01 | 2.2M | 4.6M | +42.9% | +42.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALMONTY INDUSTRIES INC. | $5.1B | $23.55 | 3K | 14K | +77.9% | +51.6% | +13.3% | NaN | NaN |
| ALPHA HPA LIMITED | $896.9M | $0.67 | 4.5M | 4.3M | -13.0% | -29.9% | +15.5% | NaN | NaN |
| Alphinity Global Equity Fund - Active ETF | N/A | $10.59 | 3K | 9K | -2.5% | -13.3% | +9.8% | NaN | NaN |
| Alphinity Global Sustainable Equity Fund - Active ETF | N/A | $6.86 | 235 | 316 | -2.8% | -12.8% | +9.2% | NaN | NaN |
| ALS LIMITED | $12.5B | $22.67 | 1.5M | 1.9M | +2.8% | -5.7% | +5.2% | NaN | NaN |
| ALTAIR MINERALS LIMITED | $143.3M | $0.03 | 3.1M | 7.5M | +25.0% | -16.7% | +50.0% | NaN | NaN |
| ALTAMIN LIMITED | $20.3M | $0.03 | 20K | 273K | +15.4% | -23.1% | +50.0% | NaN | NaN |
| ALTECH BATTERIES LTD | $66.7M | $0.01 | 8.3M | 5.1M | -61.5% | -23.1% | -50.0% | NaN | NaN |
| ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED | $97.9M | $0.56 | 120K | 2.6M | +6122.2% | +11.1% | +5500.0% | NaN | NaN |
| ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST | $48.3M | $1.40 | 0 | 51K | -5.7% | -5.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALTITUDE MINERALS LTD | $7.3M | $0.01 | 111K | 1.0M | -58.3% | -58.3% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALVO MINERALS LIMITED | $10.7M | $0.03 | 456K | 905K | -60.5% | -73.7% | +50.0% | NaN | NaN |
| AMA GROUP LIMITED | $361.0M | $0.47 | 757K | 678K | -41.2% | -41.2% | -6.0% | NaN | NaN |
| AMAERO INC. | $285.8M | $0.25 | 629K | 896K | -13.8% | -3.5% | -19.4% | NaN | NaN |
| AMBERTECH LIMITED | $14.3M | $0.09 | 43K | 45K | -40.0% | -6.7% | -30.8% | NaN | NaN |
| AMCIL LIMITED | $315.7M | $0.87 | 233K | 195K | -13.9% | -12.9% | -2.2% | NaN | NaN |
| AMCOR PLC | $31.5B | $61.67 | 708K | 566K | -1.6% | -10.2% | +6.2% | NaN | NaN |
| AMERICAN RARE EARTHS LIMITED | $238.0M | $0.33 | 634K | 1.1M | -8.3% | -13.9% | -2.9% | NaN | NaN |
| AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD | $204.0M | $0.04 | 13.6M | 14.3M | -61.9% | -23.8% | -50.0% | NaN | NaN |
| AMERICAN URANIUM LTD | $20.9M | $0.07 | 315K | 242K | -50.0% | +0.0% | -50.0% | NaN | NaN |
| AMERICAN WEST METALS LIMITED | $49.4M | $0.04 | 6.6M | 5.4M | -20.0% | -20.0% | -20.0% | NaN | NaN |
| AML3D LIMITED | $88.4M | $0.13 | 601K | 2.0M | -29.7% | +8.1% | -38.1% | NaN | NaN |
| AMOTIV LIMITED | $1.1B | $6.37 | 238K | 356K | -28.8% | -24.9% | -7.1% | NaN | NaN |
| AMP LIMITED | $4.4B | $1.55 | 7.5M | 11.2M | -15.3% | -28.4% | +17.4% | NaN | NaN |
| AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED | $64.1M | $0.14 | 1.5M | 1.3M | -17.6% | +35.3% | -46.1% | NaN | NaN |
| AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $710.7M | $1.32 | 3.0M | 1.4M | -55.0% | -41.3% | -25.4% | NaN | NaN |
| AMPOL LIMITED | $7.0B | $32.56 | 769K | 966K | +1.4% | +4.9% | -3.1% | NaN | NaN |
| ANAGENICS LIMITED | $5.9M | $0.01 | 89K | 386K | +100.0% | +100.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANATARA LIFESCIENCES LTD | $3.4M | $0.01 | 41K | 563K | -28.6% | -28.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANAX METALS LIMITED | $26.5M | $0.03 | 780K | 1.1M | +57.9% | +57.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANDEAN SILVER LIMITED | $423.3M | $1.86 | 848K | 975K | -21.9% | -17.2% | -11.0% | NaN | NaN |
| ANDROMEDA METALS LIMITED | $64.7M | $0.01 | 3.3M | 5.5M | -28.6% | -28.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANSELL LIMITED | $4.8B | $31.47 | 476K | 361K | -10.6% | -19.8% | +9.8% | NaN | NaN |
| ANSON RESOURCES LIMITED | $89.1M | $0.04 | 5.2M | 4.3M | -39.4% | -24.2% | -20.0% | NaN | NaN |
| ANTARES METALS LIMITED | $6.4M | $0.01 | 698K | 811K | +25.0% | +25.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANTEOTECH LTD | $41.6M | $0.03 | 13.6M | 34.0M | +42.9% | -52.4% | +200.0% | NaN | NaN |
| ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP. | $853.3M | $14.27 | 10K | 26K | +91.5% | -2.0% | +81.1% | NaN | NaN |
| ANTILLES GOLD LIMITED | $40.5M | $0.01 | 3.3M | 5.9M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANTIPA MINERALS LIMITED | $443.9M | $0.55 | 947K | 1.2M | -5.2% | -3.5% | -3.5% | NaN | NaN |
| Antipodes Global SMID Active ETF | N/A | $10.23 | 83K | 60K | +8.7% | -4.7% | +11.7% | NaN | NaN |
| Antipodes Global Value Active ETF | N/A | $6.83 | 36K | 77K | -1.3% | -3.0% | +0.4% | NaN | NaN |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | $111.0B | $35.04 | 3.6M | 4.7M | -3.8% | -1.2% | -3.7% | NaN | NaN |
| Aoris Int Fund (Class B) (Unhedged) Active ETF | N/A | $2.13 | 44K | 200K | -10.9% | -14.6% | +3.9% | NaN | NaN |
| Aoris Int Fund (Class D) (Hedged) Active ETF | N/A | $1.81 | 2K | 70K | -7.4% | -13.0% | +2.8% | NaN | NaN |
| APA GROUP | $11.7B | $10.77 | 3.4M | 3.2M | +19.1% | +10.1% | +9.9% | NaN | NaN |
| APC MINERALS LIMITED | $8.1M | $0.01 | 757K | 189K | +11.1% | +11.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| APIAM ANIMAL HEALTH LIMITED | $164.4M | $0.88 | 0 | 0 | +0.6% | +0.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| APOLLO MINERALS LIMITED | $52.5M | $0.05 | 212K | 2.1M | +400.0% | +600.0% | -28.6% | NaN | NaN |
| Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D Active ETF | N/A | $6.09 | 13K | 13K | -3.2% | -13.3% | +8.2% | NaN | NaN |
| APPEN LIMITED | $462.2M | $0.93 | 2.6M | 3.8M | +8.1% | +64.0% | -34.5% | NaN | NaN |
| AQUIRIAN LIMITED | $45.6M | $0.40 | 286K | 62K | -5.9% | -3.5% | -2.4% | NaN | NaN |
| ARAFURA RARE EARTHS LTD | $1.0B | $0.23 | 31.2M | 37.2M | -13.2% | +5.7% | -25.8% | NaN | NaN |
| ARB CORPORATION LIMITED. | $2.1B | $18.90 | 472K | 386K | -40.8% | -34.7% | -9.1% | NaN | NaN |
| ARC FUNDS LIMITED | $6.8M | $0.07 | 20K | 110K | -41.7% | -41.7% | -12.5% | NaN | NaN |
| ARCADIA MINERALS LIMITED | $4.1M | $0.04 | 0 | 70K | +11.1% | -16.7% | +33.3% | NaN | NaN |
| ARCHER MATERIALS LIMITED | $94.3M | $0.31 | 477K | 475K | -11.4% | -11.4% | +3.3% | NaN | NaN |
| ARCHTIS LIMITED | $40.6M | $0.08 | 477K | 1.4M | -36.0% | -44.0% | +14.3% | NaN | NaN |
| Ardea Real Outcome Bond Complex ETF | N/A | $24.93 | 4K | 9K | +0.4% | -0.9% | +1.6% | NaN | NaN |
| ARDEA RESOURCES LIMITED | $154.9M | $0.41 | 143K | 201K | -32.2% | -15.7% | -25.4% | NaN | NaN |
| ARDIDEN LTD | $88.1M | $0.33 | 199K | 208K | +0.0% | +3.0% | -5.7% | NaN | NaN |
| ARENA REIT. | $1.4B | $3.26 | 1.2M | 957K | -8.4% | -8.2% | -1.2% | NaN | NaN |
| ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED | $36.0M | $0.09 | 1.4M | 462K | -70.5% | -44.3% | -43.8% | NaN | NaN |
| ARGENT BIOPHARMA LIMITED | $5.1M | $0.04 | 1K | 40K | -43.7% | -43.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ARGENT MINERALS LIMITED | $62.7M | $0.02 | 4.6M | 6.7M | -54.5% | -31.8% | -33.3% | NaN | NaN |
| ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED | $428.4M | $2.57 | 51K | 91K | +1.2% | -5.9% | +7.1% | NaN | NaN |
| ARGO INVESTMENTS LIMITED | $7.0B | $9.08 | 465K | 455K | -0.4% | -6.6% | +5.8% | NaN | NaN |
| ARGOSY MINERALS LIMITED | $126.6M | $0.05 | 3.4M | 3.2M | -58.3% | -50.0% | -28.6% | NaN | NaN |
| ARIADNE AUSTRALIA LIMITED | $105.8M | $0.47 | 25K | 104K | -9.6% | -7.7% | -2.1% | NaN | NaN |
| ARIANA RESOURCES PLC | $112.7M | $0.30 | 165K | 99K | +3.5% | +20.7% | -11.8% | NaN | NaN |
| ARIKA RESOURCES LIMITED | $35.8M | $0.02 | 7.9M | 1.6M | -35.5% | -3.2% | -33.3% | NaN | NaN |
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | $32.6B | $58.69 | 2.0M | 1.7M | +2.6% | -20.8% | +25.7% | NaN | NaN |
| ARK MINES LIMITED | $34.4M | $0.26 | 105K | 61K | -50.9% | -28.3% | -35.0% | NaN | NaN |
| ARN MEDIA LIMITED | $114.9M | $0.25 | 162K | 537K | -39.0% | -43.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| AROA BIOSURGERY LIMITED | $246.2M | $0.59 | 95K | 221K | -19.2% | -17.8% | +0.0% | NaN | NaN |
| AROVELLA THERAPEUTICS LIMITED | $112.9M | $0.07 | 1.7M | 920K | -24.7% | -24.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ARROW MINERALS LTD | $17.6M | $0.01 | 12.7M | 4.5M | -50.0% | +0.0% | -50.0% | NaN | NaN |
| ARTEMIS RESOURCES LIMITED | $22.6M | $0.01 | 14.8M | 4.9M | +25.0% | +25.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ARTICORE GROUP LIMITED | $103.3M | $0.25 | 359K | 141K | +0.0% | +24.0% | -21.9% | NaN | NaN |
| ARTRYA LIMITED | $564.2M | $5.21 | 630K | 571K | +2.8% | -35.5% | +57.4% | NaN | NaN |
| ARUMA RESOURCES LIMITED | $13.0M | $0.01 | 3.0M | 6.1M | -37.5% | -37.5% | +0.0% | NaN | NaN |
| ASARA RESOURCES LIMITED | $200.4M | $0.13 | 775K | 2.8M | +31.3% | +11.1% | +18.2% | NaN | NaN |
| ASF GROUP LIMITED | $53.1M | $0.06 | 35K | 11K | +0.0% | -16.7% | +20.0% | NaN | NaN |
| ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED | $34.3M | $0.26 | 48K | 62K | +23.8% | -4.8% | +30.0% | NaN | NaN |
| ASKARI METALS LIMITED | $10.8M | $0.01 | 366K | 854K | -16.7% | -16.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ASPEN GROUP | $1.2B | $5.28 | 824K | 554K | -3.6% | -16.6% | +13.6% | NaN | NaN |
| ASPERMONT LIMITED. | $20.4M | $1.62 | 7 | 281 | +16100.0% | +19700.0% | -17.8% | NaN | NaN |
| ASPIRE MINING LIMITED | $142.1M | $0.22 | 20K | 67K | -18.5% | -25.9% | -4.3% | NaN | NaN |
| ASSET VISION CO LTD | $30.8M | $0.04 | 349K | 282K | -11.1% | -33.3% | +33.3% | NaN | NaN |
| ASSETORA LIMITED | N/A | $0.05 | 0 | 0 | -9.1% | -9.1% | NaN | NaN | NaN |
| ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED | $13.2M | $0.23 | 66K | 8K | +31.4% | +71.4% | -23.3% | NaN | NaN |
| ASTRAL RESOURCES NL | $495.3M | $0.12 | 4.4M | 7.4M | -53.9% | -30.8% | -36.8% | NaN | NaN |
| ASTRON LIMITED | $280.6M | $0.59 | 95K | 80K | -14.5% | -10.1% | -7.8% | NaN | NaN |
| ASX LIMITED | $10.8B | $51.79 | 751K | 1.2M | +0.7% | +1.7% | -2.9% | NaN | NaN |
| ATHENA RESOURCES LIMITED | $11.3M | $0.01 | 165K | 1.7M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ATLANTIC LITHIUM LIMITED | $229.6M | $0.31 | 392K | 891K | +37.8% | +37.8% | +0.0% | NaN | NaN |
| ATLAS ARTERIA | $6.8B | $5.08 | 17.4M | 10.1M | +4.3% | -12.1% | +19.0% | NaN | NaN |
| ATLAS PEARLS LTD | $81.2M | $0.08 | 91K | 225K | -60.0% | -50.0% | -27.3% | NaN | NaN |
| ATOMIC EAGLE LTD | $191.6M | $0.42 | 443K | 1.0M | +9.1% | +11.7% | -12.5% | NaN | NaN |
| ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED | $33.2M | $0.02 | 1.4M | 1.2M | -50.0% | -25.0% | -33.3% | NaN | NaN |
| ATOMOS LIMITED | $38.6M | $0.01 | 679K | 753K | -64.3% | -64.3% | +0.0% | NaN | NaN |
| ATTURRA LIMITED | $215.0M | $0.46 | 165K | 80K | -33.8% | -22.3% | -2.1% | NaN | NaN |
| AUB GROUP LIMITED | $3.0B | $28.24 | 433K | 529K | -7.6% | -20.5% | +16.6% | NaN | NaN |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | $12.3B | $6.86 | 593K | 599K | -5.0% | -8.3% | +3.0% | NaN | NaN |
| AUCYBER LIMITED | $14.2M | $0.04 | 278K | 36K | -50.0% | -25.0% | -33.3% | NaN | NaN |
| AUDALIA RESOURCES LIMITED | $20.8M | $0.03 | 0 | 4K | +20.0% | +20.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| AUDEARA LIMITED | $15.9M | $0.03 | 66K | 111K | -54.5% | -9.1% | -50.0% | NaN | NaN |
| AUDINATE GROUP LIMITED | $381.2M | $2.25 | 325K | 506K | -45.3% | -37.7% | -16.7% | NaN | NaN |
| AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED | $181.1M | $6.20 | 0 | 0 | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| AUGUSTUS MINERALS LIMITED | $7.2M | $0.04 | 116K | 261K | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| AUKING MINING LIMITED | $14.5M | $0.02 | 2.9M | 5.9M | +344.4% | +122.2% | +100.0% | NaN | NaN |
| AUMAKE LIMITED. | $7.7M | $0.00 | 156 | 2.5M | -33.3% | -33.3% | NaN | NaN | NaN |
| AUMEGA METALS LTD | $29.2M | $0.03 | 38K | 541K | -23.1% | +2.6% | -25.0% | NaN | NaN |
| AURA ENERGY LIMITED | $173.0M | $0.10 | 5.9M | 5.1M | -42.9% | -31.4% | -23.1% | NaN | NaN |
| AURAVELLE METALS LIMITED | $12.4M | $0.01 | 727K | 936K | -16.7% | +66.7% | -50.0% | NaN | NaN |
| AUREKA LIMITED | $18.9M | $0.08 | 619K | 259K | -44.8% | -31.0% | -27.3% | NaN | NaN |
| AURELIA METALS LIMITED | $533.2M | $0.28 | 2.4M | 4.0M | +9.8% | -2.0% | +3.7% | NaN | NaN |
| AURIC MINING LIMITED | $55.2M | $0.22 | 16K | 354K | -21.4% | +21.4% | -35.3% | NaN | NaN |
| AURIS MINERALS LIMITED | $46.3M | $0.02 | 468K | 228K | -23.1% | +15.4% | -33.3% | NaN | NaN |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | $6.2B | $4.21 | 5.8M | 5.3M | +16.9% | +10.3% | +4.7% | NaN | NaN |
