Performance tracking by Sean Trewartha | Powered by Yahoo Finance
This dashboard tracks quarterly performance across 2400+ ASX securities, rebased at the start of each quarter to show pure momentum within that period.
Rotation Strategy:
Company XYZ shows +15% YTD growth. As you move through the quarters, you'll see which companies
are accelerating right now.
Strategy: Rotate into the fastest-growing companies each quarter to maximize potential returns. If momentum fades, rotate to another leader or seek safety in gold, cash, or bonds.
Volume matters: Check 30-day average volume (30dAV) before entering junior miners or illiquid securities to ensure you can exit positions.
Market Cap Filter: Use the filter above to focus on liquid, investable securities. ETFs are always included regardless of filter settings.
Disclaimer: This is data aggregation, not financial advice. I take no responsibility for your financial decisions. Do your own research. Verify all data independently.
| Name | Market Cap | Price | Volume | 30dAV | YTD% | Q1% | Q2% | Q3% | Q4% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 DEGREES LIMITED | $10.4M | $0.02 | 55K | 1.1M | -35.5% | -3.2% | +0.0% | NaN | NaN |
| 29METALS LIMITED | $759.5M | $0.22 | 3.6M | 7.7M | -60.4% | -38.7% | -40.5% | NaN | NaN |
| 333D LIMITED | $6.9M | $0.04 | 154K | 215K | -25.9% | -63.0% | +100.0% | NaN | NaN |
| 360 CAPITAL GROUP | $59.1M | $0.30 | 0 | 69K | -3.2% | -3.2% | NaN | NaN | NaN |
| 360 CAPITAL MORTGAGE REIT | $52.2M | $5.70 | 68K | 15K | -1.2% | -1.6% | -1.0% | NaN | NaN |
| 360 CAPITAL REIT | $87.7M | $0.41 | 7 | 84K | +1.2% | -1.2% | +2.5% | NaN | NaN |
| 3D ENERGI LIMITED | $41.9M | $0.08 | 0 | 0 | -48.4% | -48.4% | +0.0% | NaN | NaN |
| 3P LEARNING LIMITED.. | $152.8M | $0.28 | 23K | 403K | -54.8% | -56.5% | +3.7% | NaN | NaN |
| 4DMEDICAL LIMITED | $2.2B | $4.97 | 4.4M | 8.5M | +9.5% | +22.5% | -16.5% | NaN | NaN |
| 4DS MEMORY LIMITED | $20.6M | $0.01 | 17K | 1.6M | -13.0% | -13.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| 5E ADVANCED MATERIALS INC. | $148.7M | $0.20 | 252K | 104K | -60.8% | -56.9% | -9.1% | NaN | NaN |
| 5G NETWORKS LIMITED. | $32.4M | $0.06 | 158K | 182K | -55.6% | -55.6% | +20.0% | NaN | NaN |
| 6K ADDITIVE, INC. | N/A | $0.78 | 14K | 113K | -9.3% | -7.0% | -2.5% | NaN | NaN |
| 88 ENERGY LIMITED | $25.5M | $0.02 | 5.5M | 8.9M | -4.8% | +90.5% | -33.3% | NaN | NaN |
| 8COMMON LIMITED | $6.1M | $0.02 | 0 | 34K | -46.0% | -46.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| 8I HOLDINGS LTD | $5.6M | $0.01 | 36K | 27K | -41.2% | -41.2% | +0.0% | NaN | NaN |
| ABACUS GROUP | $1.0B | $1.03 | 225K | 1.2M | -14.2% | -15.8% | +3.0% | NaN | NaN |
| ABACUS STORAGE KING | $2.0B | $1.41 | 191K | 824K | -6.6% | -8.6% | +2.2% | NaN | NaN |
| abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF | N/A | $1.48 | 16 | 34 | +6.1% | -5.4% | +8.8% | NaN | NaN |
| ABX GROUP LIMITED | $26.5M | $0.06 | 327K | 903K | -17.8% | -4.1% | -14.3% | NaN | NaN |
| ACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED | $25.9M | $0.10 | 0 | 64 | -9.1% | -9.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACCELERATE RESOURCES LIMITED | $6.0M | $0.01 | 84K | 1.1M | +42.9% | +42.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACCENT GROUP LIMITED | $562.1M | $0.64 | 1.7M | 4.3M | -32.3% | -20.6% | -14.7% | NaN | NaN |
| ACCENT RESOURCES NL | $22.0M | $0.05 | 0 | 14K | +11.1% | +11.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACDC METALS LTD | $4.6M | $0.06 | 12K | 49K | +0.0% | -16.7% | +20.0% | NaN | NaN |
| ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED | $88.5M | $0.90 | 117K | 84K | -4.3% | -4.3% | -2.2% | NaN | NaN |
| ACROW LIMITED | $325.6M | $0.95 | 210K | 398K | -8.2% | -19.8% | +9.2% | NaN | NaN |
| ACRUX LIMITED | $6.2M | $0.01 | 90K | 195K | -33.3% | -33.3% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACTINOGEN MEDICAL LIMITED | $148.9M | $0.04 | 1.1M | 2.7M | -39.4% | -54.5% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACTIVEPORT GROUP LTD | $14.8M | $0.01 | 413K | 2.5M | -61.5% | -61.5% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACTIVEX LIMITED | $6.0M | $0.02 | 0 | 14K | -16.7% | -16.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACUMENTIS GROUP LIMITED | $18.1M | $0.08 | 0 | 36K | +6.7% | +6.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ACUSENSUS LIMITED. | $309.3M | $1.60 | 13K | 99K | -4.8% | -13.7% | +7.4% | NaN | NaN |
| ADAIRS LIMITED | $328.1M | $1.30 | 458K | 1.5M | -27.8% | -27.8% | -3.0% | NaN | NaN |
| ADALTA LIMITED | $9.2M | $0.00 | 1.0M | 3.4M | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| ADAVALE RESOURCES LIMITED | $16.5M | $0.05 | 226K | 989K | +6.4% | -14.9% | +25.0% | NaN | NaN |
| ADELONG GOLD LIMITED | $23.1M | $0.01 | 3.3M | 4.7M | +25.0% | +25.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ADHERIS HEALTH LIMITED | $12.7M | $0.02 | 1.1M | 310K | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ADHERIUM LIMITED | $1.7M | $0.00 | 2.0M | 5.0M | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| ADISYN LTD | $41.7M | $0.25 | 55.0M | 9.5M | +284.6% | -7.7% | +316.7% | NaN | NaN |
| ADMIRALTY RESOURCES NL. | $15.8M | $0.01 | 0 | 0 | +66.7% | +66.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ADNEO LIMITED | $11.0M | $0.04 | 125K | 68K | +11.1% | -16.7% | +33.3% | NaN | NaN |
| ADORE BEAUTY GROUP LIMITED | $93.0M | $0.40 | 46K | 246K | -69.0% | -72.9% | +14.3% | NaN | NaN |
| ADRAD HOLDINGS LIMITED | $78.9M | $1.30 | 16K | 96K | +28.1% | +3.5% | +22.6% | NaN | NaN |
| ADSLOT LTD. | $5.9M | $0.00 | 0 | 851K | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| ADVANCE METALS LIMITED | $77.7M | $0.09 | 2.0M | 4.8M | -35.7% | -35.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ADVANCE ZINCTEK LIMITED | $61.1M | $0.92 | 0 | 152 | -3.2% | +0.0% | -3.2% | NaN | NaN |
| ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD | $51.7M | $0.12 | 0 | 63K | +9.1% | +9.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| ADVANCED ENERGY MINERALS LTD | $415.1M | $0.47 | 175K | 246K | -15.3% | -18.9% | -4.1% | NaN | NaN |
| ADVANCED INNERGY HOLDINGS LIMITED | $422.3M | $0.90 | 35K | 104K | -7.2% | -7.2% | +2.3% | NaN | NaN |
| ADVERITAS LIMITED | $98.9M | $0.10 | 39K | 382K | -28.6% | -35.7% | +11.1% | NaN | NaN |
| ADX ENERGY LTD | $22.7M | $0.03 | 369K | 3.5M | +17.6% | +17.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| AEERIS LTD | $7.5M | $0.08 | 6K | 14K | +6.7% | +6.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| AERIS ENVIRONMENTAL LTD | $12.8M | $0.04 | 22K | 38K | -28.6% | -10.7% | -20.0% | NaN | NaN |
| AERIS RESOURCES LIMITED | $676.4M | $0.39 | 6.4M | 7.7M | -32.8% | -31.0% | -2.5% | NaN | NaN |
| AEROMETREX LIMITED | $26.6M | $0.24 | 4K | 38K | -15.8% | -12.3% | -4.0% | NaN | NaN |
| AF LEGAL GROUP LTD | $14.8M | $0.17 | 16K | 16K | -5.6% | -5.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| AFRICAN GOLD LTD. | $525.4M | $1.04 | 0 | 2.3M | +57.6% | +43.9% | +3.0% | NaN | NaN |
| AFT PHARMACEUTICALS LIMITED | $343.5M | $3.19 | 60 | 1K | +6.3% | -9.0% | +16.9% | NaN | NaN |
| AGL ENERGY LIMITED. | $6.7B | $9.40 | 1.6M | 2.5M | +0.8% | +5.7% | -5.2% | NaN | NaN |
| AGRIMIN LIMITED | $27.3M | $0.09 | 286K | 257K | +36.4% | +36.4% | +12.5% | NaN | NaN |
| AGUIA RESOURCES LIMITED | $28.3M | $0.02 | 2.7M | 12.3M | +0.0% | +50.0% | -33.3% | NaN | NaN |
| AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED | $117.8M | $0.27 | 871K | 835K | -66.2% | -72.5% | +17.4% | NaN | NaN |
| AIC MINES LIMITED | $474.6M | $0.62 | 790K | 2.0M | +4.2% | -14.3% | +12.7% | NaN | NaN |
| AIMS PROPERTY SECURITIES FUND | $142.5M | $3.20 | 170 | 813 | +2.6% | +2.6% | -0.3% | NaN | NaN |
| AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED | $353.6M | $1.05 | 1K | 14K | +4.0% | +5.9% | -2.8% | NaN | NaN |
| AIR NEW ZEALAND LIMITED | $1.6B | $0.37 | 43K | 572K | -26.7% | -26.7% | +2.8% | NaN | NaN |
| Airlie Australian Share Fund - Active ETF | N/A | $3.79 | 35K | 56K | +0.5% | -4.0% | +3.5% | NaN | NaN |
| AIRTASKER LIMITED | $136.5M | $0.25 | 112K | 193K | -29.6% | -35.2% | +4.2% | NaN | NaN |
| AJ LUCAS GROUP LIMITED | $13.8M | $0.01 | 421K | 673K | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| AKORA RESOURCES LIMITED | $17.2M | $0.08 | 117K | 66K | -4.8% | -4.8% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALAND EQUITY GROUP LIMITED | $19.0M | $0.05 | 207K | 448K | +257.1% | +114.3% | +66.7% | NaN | NaN |
| ALARA RESOURCES LIMITED | $28.9M | $0.03 | 153K | 184K | -14.3% | -14.3% | -25.0% | NaN | NaN |
| ALBION RESOURCES LIMITED | $8.5M | $0.05 | 387K | 146K | -23.1% | -38.5% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALBRIGHT METALS LTD | $5.9M | $0.00 | 2.5M | 2.2M | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| ALCHEMY RESOURCES LIMITED | $13.1M | $0.01 | 2.1M | 979K | -9.1% | -9.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALCIDION GROUP LIMITED | $141.0M | $0.11 | 753K | 926K | +10.0% | +0.0% | +10.0% | NaN | NaN |
| ALCOA CORPORATION | $25.0B | $92.30 | 49K | 248K | +14.9% | +16.8% | -5.6% | NaN | NaN |
| ALDORO RESOURCES LIMITED | $104.2M | $0.43 | 30K | 177K | +7.5% | +10.0% | -4.4% | NaN | NaN |
| ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED | $25.0M | $0.01 | 496K | 215K | +42.9% | +42.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALFABS AUSTRALIA LIMITED | $134.7M | $0.34 | 14K | 41K | -19.1% | -33.3% | +21.4% | NaN | NaN |
| ALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED | $35.5M | $0.01 | 140K | 2.3M | -28.6% | +42.9% | -50.0% | NaN | NaN |
| ALICANTO MINERALS LIMITED | $18.7M | $1.77 | 205K | 211K | -4.8% | -17.2% | +2.3% | NaN | NaN |
| ALICE QUEEN LIMITED | $18.1M | $0.01 | 10K | 1.5M | +100.0% | +100.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALKANE RESOURCES LIMITED | $2.2B | $1.59 | 3.4M | 7.5M | +15.2% | +2.9% | +3.2% | NaN | NaN |
| ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED | $169.1M | $0.63 | 43K | 343K | -49.2% | -54.0% | +12.5% | NaN | NaN |
| ALLIANCE NICKEL LIMITED | $34.3M | $0.04 | 50K | 111K | +11.1% | +11.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $208.5M | $0.04 | 11.1M | 18.3M | +60.0% | +60.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALMA METALS LIMITED | $33.5M | $0.01 | 544K | 2.2M | +42.9% | +42.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALMONTY INDUSTRIES INC. | $5.1B | $30.20 | 14K | 44K | +128.1% | +51.6% | +45.3% | NaN | NaN |
| ALPHA HPA LIMITED | $896.9M | $0.69 | 3.3M | 5.4M | -10.4% | -29.9% | +19.0% | NaN | NaN |
| Alphinity Global Equity Fund - Active ETF | N/A | $10.08 | 17K | 11K | -7.2% | -13.3% | +4.6% | NaN | NaN |
| Alphinity Global Sustainable Equity Fund - Active ETF | N/A | $6.64 | 3 | 140 | -6.0% | -12.8% | +5.7% | NaN | NaN |
| ALS LIMITED | $12.5B | $21.39 | 885K | 1.6M | -3.0% | -5.7% | -0.7% | NaN | NaN |
| ALTAIR MINERALS LIMITED | $143.3M | $0.05 | 122.7M | 19.3M | +108.3% | -16.7% | +150.0% | NaN | NaN |
| ALTAMIN LIMITED | $20.3M | $0.02 | 38K | 156K | -23.1% | -23.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALTECH BATTERIES LTD | $66.7M | $0.02 | 1.3M | 3.7M | -23.1% | -23.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED | $97.9M | $0.01 | 5.5M | 4.1M | +11.1% | +11.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST | $48.3M | $1.40 | 7 | 35K | -5.7% | -5.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ALTITUDE MINERALS LTD | $7.3M | $0.02 | 100K | 386K | -16.7% | -58.3% | +100.0% | NaN | NaN |
| ALVO MINERALS LIMITED | $10.7M | $0.03 | 125K | 332K | -60.5% | -73.7% | +50.0% | NaN | NaN |
| AMA GROUP LIMITED | $361.0M | $0.56 | 759K | 1.2M | -30.0% | -41.2% | +12.0% | NaN | NaN |
| AMAERO LTD | $285.8M | $0.34 | 774K | 795K | +17.2% | -3.5% | +9.7% | NaN | NaN |
| AMBERTECH LIMITED | $14.3M | $0.12 | 6K | 66K | -20.0% | -6.7% | -7.7% | NaN | NaN |
| AMCIL LIMITED | $315.7M | $0.93 | 46K | 152K | -7.9% | -12.9% | +4.5% | NaN | NaN |
| AMCOR PLC | $31.5B | $54.63 | 496K | 657K | -12.8% | -10.2% | -6.0% | NaN | NaN |
| AMERICAN RARE EARTHS LIMITED | $238.0M | $0.36 | 441K | 659K | +0.0% | -13.9% | +5.9% | NaN | NaN |
| AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD | $204.0M | $0.08 | 9.3M | 10.4M | -23.8% | -23.8% | +0.0% | NaN | NaN |
| AMERICAN URANIUM LTD | $20.9M | $0.11 | 175K | 212K | -21.4% | +0.0% | -21.4% | NaN | NaN |
| AMERICAN WEST METALS LIMITED | $49.4M | $0.06 | 6.8M | 2.5M | +20.0% | -20.0% | +20.0% | NaN | NaN |
| AML3D LIMITED | $88.4M | $0.20 | 1.3M | 2.6M | +8.1% | +8.1% | -4.8% | NaN | NaN |
| AMOTIV LIMITED | $1.1B | $6.59 | 131K | 292K | -26.4% | -24.9% | -3.9% | NaN | NaN |
| AMP LIMITED | $4.4B | $1.44 | 6.0M | 9.6M | -21.3% | -28.4% | +9.1% | NaN | NaN |
| AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED | $64.1M | $0.17 | 1.1M | 8.1M | +0.0% | +35.3% | -34.6% | NaN | NaN |
| AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $710.7M | $1.68 | 621K | 2.3M | -42.7% | -41.3% | -5.1% | NaN | NaN |
| AMPOL LIMITED | $7.0B | $33.83 | 470K | 1.5M | +5.3% | +4.9% | +0.7% | NaN | NaN |
| ANAGENICS LIMITED | $5.9M | $0.01 | 142K | 171K | +100.0% | +100.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANATARA LIFESCIENCES LTD | $3.4M | $0.01 | 51K | 134K | -28.6% | -28.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANAX METALS LIMITED | $26.5M | $0.04 | 25K | 2.5M | +110.5% | +57.9% | +33.3% | NaN | NaN |
| ANDEAN SILVER LIMITED | $423.3M | $2.25 | 777K | 1.3M | -5.5% | -17.2% | +7.7% | NaN | NaN |
| ANDROMEDA METALS LIMITED | $64.7M | $0.01 | 4.4M | 6.7M | -28.6% | -28.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK (PT) | $6.9B | $0.95 | 252 | 670 | +11.8% | +17.6% | -5.0% | NaN | NaN |
| ANSELL LIMITED | $4.8B | $26.52 | 167K | 467K | -24.7% | -19.8% | -7.5% | NaN | NaN |
| ANSON RESOURCES LIMITED | $89.1M | $0.06 | 3.4M | 3.0M | -9.1% | -24.2% | +20.0% | NaN | NaN |
| ANTARES METALS LIMITED | $6.4M | $0.01 | 504K | 524K | +25.0% | +25.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANTEOTECH LTD | $41.6M | $0.01 | 876K | 1.1M | -52.4% | -52.4% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP. | $853.3M | $7.60 | 4K | 5K | +2.0% | -2.0% | -3.5% | NaN | NaN |
| ANTILLES GOLD LIMITED | $40.5M | $0.01 | 2.1M | 5.4M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ANTIPA MINERALS LIMITED | $443.9M | $0.68 | 530K | 2.5M | +17.2% | -3.5% | +19.3% | NaN | NaN |
| Antipodes Global SMID Active ETF | N/A | $9.58 | 15K | 32K | +1.8% | -4.7% | +4.6% | NaN | NaN |
| Antipodes Global Value Active ETF | N/A | $6.88 | 84K | 75K | -0.6% | -3.0% | +1.2% | NaN | NaN |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | $111.0B | $35.94 | 2.6M | 4.4M | -1.3% | -1.2% | -1.2% | NaN | NaN |
| Aoris Int Fund (Class B) (Unhedged) Active ETF | N/A | $2.14 | 7K | 68K | -10.5% | -14.6% | +4.4% | NaN | NaN |
| Aoris Int Fund (Class D) (Hedged) Active ETF | N/A | $1.88 | 49K | 50K | -3.8% | -13.0% | +6.8% | NaN | NaN |
| APA GROUP | $11.7B | $10.14 | 1.5M | 3.6M | +12.2% | +10.1% | +3.5% | NaN | NaN |
| APC MINERALS LIMITED | $8.1M | $0.01 | 85K | 538K | +11.1% | +11.1% | +0.0% | NaN | NaN |
| APIAM ANIMAL HEALTH LIMITED | $164.4M | $0.88 | 0 | 0 | +0.6% | +0.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| APOLLO MINERALS LIMITED | $52.5M | $0.07 | 2.6M | 5.4M | +600.0% | +600.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D Active ETF | N/A | $5.72 | 2 | 5K | -9.1% | -13.3% | +1.6% | NaN | NaN |
| APPEN LIMITED | $462.2M | $1.59 | 2.3M | 4.1M | +84.9% | +64.0% | +12.0% | NaN | NaN |
| AQUIRIAN LIMITED | $45.6M | $0.45 | 18K | 118K | +5.9% | -3.5% | +9.8% | NaN | NaN |
| ARAFURA RARE EARTHS LTD | $1.0B | $0.34 | 23.2M | 45.1M | +28.3% | +5.7% | +9.7% | NaN | NaN |
| ARB CORPORATION LIMITED. | $2.1B | $19.55 | 139K | 325K | -38.8% | -34.7% | -5.9% | NaN | NaN |
| ARC FUNDS LIMITED | $6.8M | $0.07 | 0 | 194K | -41.7% | -41.7% | -12.5% | NaN | NaN |
| ARCADIA MINERALS LIMITED | $4.1M | $0.03 | 54K | 172K | -16.7% | -16.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ARCHER MATERIALS LIMITED | $94.3M | $0.31 | 79K | 170K | -11.4% | -11.4% | +3.3% | NaN | NaN |
| ARCHTIS LIMITED | $40.6M | $0.06 | 154K | 1.1M | -52.0% | -44.0% | -14.3% | NaN | NaN |
| Ardea Real Outcome Bond Complex ETF | N/A | $24.80 | 8K | 8K | -0.1% | -0.9% | +1.0% | NaN | NaN |
| ARDEA RESOURCES LIMITED | $154.9M | $0.69 | 36K | 263K | +14.1% | -15.7% | +25.4% | NaN | NaN |
| ARDIDEN LTD | $88.1M | $0.38 | 29K | 241K | +15.2% | +3.0% | +8.6% | NaN | NaN |
| ARENA REIT. | $1.4B | $3.47 | 396K | 996K | -2.5% | -8.2% | +5.2% | NaN | NaN |
| ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED | $36.0M | $0.17 | 9K | 116K | -44.3% | -44.3% | +6.2% | NaN | NaN |
| ARGENT BIOPHARMA LIMITED | $5.1M | $0.04 | 70K | 133K | -43.7% | -43.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ARGENT MINERALS LIMITED | $62.7M | $0.02 | 2.1M | 4.7M | -54.5% | -31.8% | -33.3% | NaN | NaN |
| ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED | $428.4M | $2.41 | 66K | 75K | -5.1% | -5.9% | +0.4% | NaN | NaN |
| ARGO INVESTMENTS LIMITED | $7.0B | $8.59 | 243K | 448K | -5.8% | -6.6% | +0.1% | NaN | NaN |
| ARGOSY MINERALS LIMITED | $126.6M | $0.08 | 7.1M | 5.0M | -33.3% | -50.0% | +14.3% | NaN | NaN |
| ARIADNE AUSTRALIA LIMITED | $105.8M | $0.48 | 25K | 31K | -7.7% | -7.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ARIANA RESOURCES PLC | $112.7M | $0.35 | 8K | 116K | +20.7% | +20.7% | +2.9% | NaN | NaN |
| ARIKA RESOURCES LIMITED | $35.8M | $0.03 | 2.2M | 1.9M | -3.2% | -3.2% | +0.0% | NaN | NaN |
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | $32.6B | $48.23 | 768K | 1.4M | -15.7% | -20.8% | +3.3% | NaN | NaN |
| ARK MINES LIMITED | $34.4M | $0.34 | 10K | 56K | -35.9% | -28.3% | -15.0% | NaN | NaN |
| ARN MEDIA LIMITED | $114.9M | $0.25 | 348K | 582K | -39.0% | -43.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| AROA BIOSURGERY LIMITED | $246.2M | $0.54 | 28K | 113K | -26.0% | -17.8% | -8.5% | NaN | NaN |
| AROVELLA THERAPEUTICS LIMITED | $112.9M | $0.08 | 616K | 768K | -14.0% | -24.7% | +14.3% | NaN | NaN |
| ARROW MINERALS LTD | $17.6M | $0.02 | 0 | 0 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ARTEMIS RESOURCES LIMITED | $22.6M | $0.01 | 14.8M | 9.2M | +25.0% | +25.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ARTICORE GROUP LIMITED | $103.3M | $0.26 | 147K | 378K | +4.0% | +24.0% | -18.8% | NaN | NaN |
| ARTRYA LIMITED | $564.2M | $4.08 | 121K | 436K | -19.5% | -35.5% | +23.3% | NaN | NaN |
| ARUMA RESOURCES LIMITED | $13.0M | $0.01 | 7.9M | 5.3M | -37.5% | -37.5% | +0.0% | NaN | NaN |
| ASARA RESOURCES LIMITED | $200.4M | $0.13 | 370K | 1.8M | +31.3% | +11.1% | +18.2% | NaN | NaN |
| ASF GROUP LIMITED | $53.1M | $0.06 | 4K | 15K | +0.0% | -16.7% | +20.0% | NaN | NaN |
| ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED | $34.3M | $0.19 | 58K | 44K | -9.5% | -4.8% | -5.0% | NaN | NaN |
| ASIAN BATTERY METALS PLC | $22.2M | $0.03 | 2.0M | 661K | +25.0% | -16.7% | +50.0% | NaN | NaN |
| ASKARI METALS LIMITED | $10.8M | $0.01 | 100K | 808K | -16.7% | -16.7% | +0.0% | NaN | NaN |
| ASPEN GROUP | $1.2B | $4.76 | 261K | 1.0M | -13.1% | -16.6% | +2.4% | NaN | NaN |
| ASPERMONT LIMITED. | $20.4M | $2.10 | 2K | 486 | +20900.0% | +19700.0% | +6.6% | NaN | NaN |
| ASPIRE MINING LIMITED | $142.1M | $0.23 | 62 | 91K | -14.8% | -25.9% | +0.0% | NaN | NaN |
| ASSET VISION CO LTD | $30.8M | $0.03 | 1K | 388K | -33.3% | -33.3% | +0.0% | NaN | NaN |
| ASSETORA LIMITED | N/A | $0.05 | 0 | 0 | -9.1% | -9.1% | NaN | NaN | NaN |
| ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED | $13.2M | $0.30 | 0 | 6K | +71.4% | +71.4% | +0.0% | NaN | NaN |
| ASTRAL RESOURCES NL | $495.3M | $0.17 | 5.4M | 6.5M | -34.6% | -30.8% | -10.5% | NaN | NaN |
| ASTRON LIMITED | $280.6M | $0.58 | 97K | 65K | -15.9% | -10.1% | -9.4% | NaN | NaN |
| ASX LIMITED | $10.8B | $58.85 | 290K | 830K | +14.5% | +1.7% | +10.3% | NaN | NaN |
| ATHENA RESOURCES LIMITED | $11.3M | $0.01 | 502K | 2.6M | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| ATLANTIC LITHIUM LIMITED | $229.6M | $0.34 | 727K | 537K | +51.1% | +37.8% | +9.7% | NaN | NaN |
| ATLAS ARTERIA | $6.8B | $4.91 | 10.4M | 2.8M | +0.8% | -12.1% | +15.0% | NaN | NaN |
| ATLAS PEARLS LTD | $81.2M | $0.10 | 8K | 188K | -50.0% | -50.0% | -9.1% | NaN | NaN |
| ATOMIC EAGLE LTD | $191.6M | $0.42 | 57K | 897K | +9.1% | +11.7% | -12.5% | NaN | NaN |
| ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED | $33.2M | $0.03 | 5.6M | 2.7M | -25.0% | -25.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| ATOMOS LIMITED | $38.6M | $0.02 | 5 | 934K | -28.6% | -64.3% | +100.0% | NaN | NaN |
| ATTURRA LIMITED | $215.0M | $0.48 | 53K | 194K | -30.9% | -22.3% | +2.1% | NaN | NaN |
| AUB GROUP LIMITED | $3.0B | $25.51 | 222K | 451K | -16.6% | -20.5% | +5.3% | NaN | NaN |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | $12.3B | $6.70 | 162K | 644K | -7.2% | -8.3% | +0.6% | NaN | NaN |
| AUCYBER LIMITED | $14.2M | $0.04 | 67K | 46K | -50.0% | -25.0% | -33.3% | NaN | NaN |
| AUDALIA RESOURCES LIMITED | $20.8M | $0.03 | 0 | 11K | +20.0% | +20.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| AUDEARA LIMITED | $15.9M | $0.04 | 1.4M | 169K | -39.4% | -9.1% | -33.3% | NaN | NaN |
| AUDINATE GROUP LIMITED | $381.2M | $2.64 | 141K | 614K | -35.8% | -37.7% | -2.2% | NaN | NaN |
| AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED | $181.1M | $6.20 | 0 | 0 | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN | NaN |
| AUGUSTUS MINERALS LIMITED | $7.2M | $0.04 | 234K | 120K | +0.0% | +0.0% | +0.0% | NaN | NaN |
| AUKING MINING LIMITED | $14.5M | $0.03 | 32.2M | 9.7M | +566.7% | +122.2% | +200.0% | NaN | NaN |
| AUMAKE LIMITED. | $7.7M | $0.00 | 156 | 2.2M | -33.3% | -33.3% | NaN | NaN | NaN |
| AUMEGA METALS LTD | $29.2M | $0.04 | 115K | 821K | +2.6% | +2.6% | +0.0% | NaN | NaN |
| AURA ENERGY LIMITED | $173.0M | $0.14 | 1.2M | 2.3M | -20.0% | -31.4% | +7.7% | NaN | NaN |
